Centru de prelucrat de tip pod ultra performant DMC-2532
Online only
Kamioka DMC-2532
Produs nou
Warning: Last items in stock!
Availability date:
This product is no longer in stock
Centru de prelucrat de tip pod ultra performant DMC-2532
Caracteristici
-2 ghidaje liniare cu role plus inca 2 ghidaje liniare cu bile pe axa X pentru deplasari cu viteze mari( se aplica la DMC-2532 si DMC-2542)
-A:Sectiunea mai mare a grindei
B:Sectiunea mai mare a coloanei
E:Montarea ghidajelor liniare
F:Ghidaj axa Z si sistemul de contragreutate cu cilindrul „twin” hidraulic
H:Deschiderea mai mare dintre ghidaje
L:Fara transmisie indirecta prin ax
X:Cea mai scurta distanta de la centru pe axa X
Y:Cea mai mare latime a coloanei masinii
-Ax de antrenare ce suporta un rulment cu diametru maxim de 100 mm
-Masa, headstock ,grinda si baza masinii sunt formate din mai multe straturi de material, lucru ce avantajeaza prelucrarea reperelor grele
-Lichid de racire prin interiorul surubului cu bile axial cu un encoder de rezolutie inalta pentru a reduce elongatia termica si a imbunatati precizia de pozitionare.
-Comparatie intre utilizarea lichidului de racire prin interiorul surubului cu bile si fara utilizarea lichidului de racire
-Cap de extensie(atasare manuala a capului fara indexare, maxim 2000rpm)
-Cap de frezare la 30 de grade(atasare manuala a capului fara indexare, maxim 2000rpm)
-Cap de frezare la 90 de grade(atasare manuala a capului cu indexare manuala, maxim 2000rpm)
-Cap universal(atasare manuala a capului cu indexare manuala, maxim 2000rpm)
| Item/Model No. | Unitate | DMC-2532 | 
| Curse | ||
| X/Y/Z | mm (in.) | 3,200/2,700/900 (125.98/106.3/35.43) | 
| Axa Z- Optional | mm (in.) | 1,100 (43.31) | 
| Distanta dintre coloane | mm (in.) | 2,500 (98.43) | 
| Masa | ||
| Dimensiune | mm (in.) | 3,000×2,100 (118.11×82,68) | 
| T-slot (W×No.×CD) | mm | 28×10×200 | 
| Sarcina portanta maxima | kg (lb.) | 12,000 (26,400) | 
| Ax | ||
| Viteza maxima-Standard | rpm | Gear drive 6,000 | 
| Viteza maxima-Optional | rpm | Direct drive 10,000 | 
| Axul motorului | kW (HP) | 22/26 (29/35) | 
| Axul mandrinei | BT50 | |
| Dist. Ax - Masa | mm (in.) | 200~1,100 (7.87~43.31) | 
| Avans | ||
| Avans de aschiere | mm/min (ipm) | 1~10,000 (0.04~393.7) | 
| Axa X | mm/min (ipm) | 18,000 (708.66) | 
| Axa Y | mm/min (ipm) | 18,000 (708.66) | 
| Axa Z | mm/min (ipm) | 15,000 (590.55) | 
| Sistemul de schimbare automata a sculei | ||
| Capacitate de stocare-Standard | buc | Swing Arm 24 | 
| Capacitate de stocare-Optional | buc | Chain 32, 40, 60 | 
| Dia. maxim al sculei | mm (in.) | ø127 (ø5) / ø215 (ø8.46) fara scule adiacente | 
| Lungimea maxima a sculei | mm (in.) | 300 (11.81) | 
| Greutatea maxima a sculei | kg (lb.) | 20 (44) | 
| Informatii generale | ||
| Capacitatea electrica | KVA | 60 | 
| Dimensiune (W×D×H) | mm (in.) | 6,000×9,000×4,500 (236.22×354.33×177.17) | 
| Greutate (Net) | kg (lb.) | 34,000 (74.800) | 
| 
 | 
 | 
 | 
ECHIPAMENT STANDARD
ACCESORII OPTIONALE